Hill's Prescription Diet Feline k/d
Popis
Klíčové výhody
- Kontrolovaná hladina fosforu a nízká hladina sodíku pro podporu funkce ledvin a srdce.
- Obsahuje průlomovou technologii Enhanced Appetite Trigger (EAT)TM, která významně zvyšuje chuť k jídlu u koček s onemocněním ledvin a zaručuje až o 35 % vyšší kalorický příjem ve srovnání s ostatními krmivy pro podporu správné funkce ledvin.
- Obohaceno o aminokyseliny pro podporu správného růstu svalů.
Více informací a doporučení, co je pro Vašeho psa nejlepší, získáte od svého veterináře.
Složení krmiva Hill's Prescription Diet Feline k/d:
pivovarská rýže, živočišný tuk, kukuřičný lepek, kuřecí (18 %) a krůtí moučka, hráškový protein, pšenice, celé sušené vejce, minerální látky, proteinový hydrolyzát, sušené řepné řízky, rýžový proteinový koncentrát, rybí tuk, sojový olej, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
ALA | 0.29 % | 0.3 % | 68.72 mg |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Biotin | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Draslík | 0.72 % | 0.75 % | 170 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Fosfor | 0.47 % | 0.49 % | 112 mg |
Hořčík | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Hrubá vláknina | 1.1 % | 1.15 % | 0.3 g |
Hrubý popel | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Kyselina listová | 1.9 mg/kg | 1.99 mg/kg | 0.05 mg |
L-karnitin | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Niacin | 143 mg/kg | 149.74 mg/kg | 3.39 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.86 % | 0.9 % | 203 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.51 % | 3.68 % | 832 mg |
Pantothenová kyselina | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Pyridoxin | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Riboflavin | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Rozpustná vláknina | 0.77 % | 0.81 % | 0.2 g |
Sacharidy (NFE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Sodík | 0.24 % | 0.25 % | 57 mg |
Taurin | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Thiamin | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Tuk | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Vápník | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Vitamín A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamín B12 | 0.1 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamín D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamín E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Vlhkost | 4.5 % | 1.07 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář