Hill's Prescription Diet Canine k/d
Popis
Klíčové výhody
- S kontrolovaným obsahem fosforu a nízkým obsahem sodíku pro správné fungování ledvin a srdce
- S vylepšeným profilem aminokyselin pro podporu vrozené schopnosti psů vytvářet si denně svalovou hmotu
- S výbornou chutí, které váš pes neodolá
- K dispozici jako granule nebo konzerva
Na další doporučení a rady, co je pro vašeho psa nejlepší, se zeptejte svého veterináře.
Složení krmiva Hill's Prescription Diet Canine k/d:
Pivovarská rýže, kukuřice, živočišný tuk, sušená celá vejce, hráškový protein, sušené řepné řízky, proteinový hydrolyzát, minerální látky, sójový olej, rybí tuk, L-karnitin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 14.3 % | 15.54 % | 3.63 g |
Biotin | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
Draslík | 0.69 % | 0.75 % | 175.13 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 4.32 % | 4.7 % | 1.1 g |
Fosfor | 0.26 % | 0.28 % | 65.99 mg |
Hořčík | 0.1 % | 0.11 % | 25.38 mg |
Hrubá vláknina | 1.7 % | 1.85 % | 431.47 mg |
Hrubý popel | 4.3 % | 4.67 % | 1.09 g |
Kyselina listová | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
L-karnitin | 483 mg/kg | 525 mg/kg | 12.26 mg |
Niacin | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.83 % | 0.9 % | 210.66 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.49 % | 3.79 % | 885.79 mg |
Pantothenová kyselina | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Pyridoxin | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Riboflavin | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Sacharidy (NFE) | 53.3 % | 57.93 % | 13.53 g |
Sodík | 0.17 % | 0.18 % | 43.15 mg |
Taurin | 1241 mg/kg | 1348.91 mg/kg | 31.5 mg |
Thiamin | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Tuk | 18.5 % | 20.11 % | 4.7 g |
Vápník | 0.6 % | 0.65 % | 152.28 mg |
Vitamín A10 | 9522 IU/kg | 10350 IU/kg | 241.68 IU |
Vitamín B12 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.28 mg |
Vitamín D10 | 804 IU/kg | 873.91 IU/kg | 20.41 IU |
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.23 mg |
Vlhkost | 8 % | 2.03 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 394 | 428 |
kJ/100g | 1647 | 1790 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář