Hill's Prescription Diet Canine c/d Multicare
Popis
Klíčové výhody
- Pomáhá snižovat návrat struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů a kamenů v moči.
- Pomáhá neutralizovat volné radikály díky vysokému obsahu antioxidantů.
Na další doporučení a rady, co je pro vašeho psa nejlepší, se zeptejte svého veterináře.
Složení veterinární diety Hill's Prescription Diet Canine c/d Multicare:
Kukuřice, kuřecí (26 %) a krůtí moučka, pšenice, živočišný tuk, vnitřnosti, kukuřičná glutenová moučka, lněné semínko, minerály, sojový olej, hrachová moučka z otrub, rybí tuk,vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah žiivin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
Chloridy | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
Draslík | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
EPA+DHA | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
Fosfor | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
Hořčík | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
Hrubá vláknina | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
Sacharidy (NFE) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
Síra | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
Sodík | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
Taurin | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
Tuk | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
Vápník | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
Vitamín A10 | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
Vitamín C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Vitamín D10 | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
Vlhkost | 8 % | 2.12 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Látka okyselující moč | Vápník sulfát 5.5 g/kg | |
Citrát draselný | 4 g/kg | |
Cílové pH moči | 6.3 - 6.6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář