Hill's Prescription Diet Feline c/d MultiCare
Popis
Klíčové výhody
- Klinicky prokázáno rozpuštění malých struvitových kamenů během 14 dní.*
- Pomáhá snižovat návrat struvitových a kalcium oxalátových kamenů.*
- Skvělá chuť, kterou bude Vaše kočka milovat
- Díky nízkému obsahu soli udržuje zdraví ledvin
Na další doporučení a rady, co je pro vašeho psa nejlepší, se zeptejte svého veterináře.
Složení krmiva Hill's Prescription Diet Feline c/d MultiCare:
Rýže, kuřecí (35%) a krůtí moučka, pšenice, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, minerální látky, rybí olej, sojový olej, stopové prvky a beta-karoten. Konzervanty a antioxidanty.
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Chlorid | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Draslík | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Fosfor | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Hořčík | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Hrubá vláknina | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Sacharidy (NFE) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Síra | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Sodík | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Taurin | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Tuk | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Vápník | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Vitamín A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Vitamín D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Vlhkost | 5.5 % | 1.4 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1619 | 1713 |
Látka okyselující moč | DL-methionin | 3 g/kg |
Cílové pH moči | 6.2 - 6.4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář