Kapsička Hill's Feline Adult Young Sterilised Salmon
Popis
- Jedinečná WMF (weight management formula) ke spalovaná tuků a budování svaloviny.
- Kontrolovaná hladina minerálů k podpoře zdraví močového traktu.
- Vysoce stravitelné ingredience pro optimální absorpci živin.
- Skvělá chuť díky vysoce kvalitním surovinám. 100% garantováno.
Složení kapsičky Hill's Feline Adult Young Sterilised Salmon:
Kuře, losos (4%), kukuřičný škrob, vepřové, rostlinný bílkovinný koncentrát, tapiokový škrob, celulóza, pšenice, různé cukry, minerální látky, sušená živočišná bílkovina, sušená mrkev, sušená celá vejce, vitamíny, rybí tuk, slunečnicový olej, stopové prvky a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 7.9 % | 39.5 % | 10.82 g |
Draslík | 0.16 % | 0.8 % | 219.18 mg |
Fosfor | 0.16 % | 0.8 % | 219.18 mg |
Hořčík | 0.02 % | 0.1 % | 27.4 mg |
Hrubá vláknina | 1.2 % | 6 % | 1.64 g |
L-karnitin | 113 mg/kg | 565 mg/kg | 15.48 mg |
L-lysin | 0.55 % | 2.75 % | 753.42 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.13 % | 0.65 % | 178.08 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.55 % | 2.75 % | 753.42 mg |
Sacharidy (NFE) | 7.2 % | 36 % | 9.86 g |
Sodík | 0.07 % | 0.35 % | 95.89 mg |
Taurin | 829 mg/kg | 4145 mg/kg | 113.56 mg |
Tuk | 2.4 % | 12 % | 3.29 g |
Vápník | 0.19 % | 0.95 % | 260.27 mg |
Vitamín A10 | 10693 IU/kg | 53465 IU/kg | 1464.79 IU |
Vitamín C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.74 mg |
Vitamín D10 | 110 IU/kg | 550 IU/kg | 15.07 IU |
Vitamín E10 | 130 mg/kg | 650 mg/kg | 17.81 mg |
Vlhkost | 80 % | 109.59 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 73 | 366 |
kJ/100g | 306 | 1531 |
kcal/kapsička | 62 | |
Cílové pH moči | 62 - 64 |
Literatura
1Obsah živin v produktu po odstranění vlhkosti. Používá se k provádění přímých porovnání nutričních profilů produktů s různým obsahem vlhkosti.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář