Kapsička Hill's Feline Adult Chicken
Popis
- Klinicky ověřené antioxidanty pro zdravý imunitní systém.
- Vyvážená hladina sodíku a fosforu pro udržení zdravých životně důležitých orgánů.
- Vyrobeno z vysoce kvalitních ingrediencí pro šetrné a zdravé zažívání a skvělou chuť, 100% zaručeno.
Složení kapsičkyK Hill's Feline Adult Chicken:
kuře (31%), vepřové, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, proteinový koncentrát z hrášku, dextróza, minerální látky, celulóza, sušená celá vejce, sušená živočišná bílkovina, DL-metionin, vitamíny, stopové prvky, L-tryptofan, slunečnicový olej, taurin, beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 0.3 mg/kg | 1.43 mg/kg | 0.03 mg |
Bílkoviny | 8 % | 38.1 % | 9.3 g |
Draslík | 0.17 % | 0.81 % | 197.67 mg |
Fosfor | 0.13 % | 0.62 % | 151.16 mg |
Hořčík | 0.01 % | 0.05 % | 11.63 mg |
Hrubá vláknina | 0.4 % | 1.9 % | 465.12 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.09 % | 0.43 % | 104.65 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.95 % | 4.52 % | 1.1 g |
Sacharidy (NFE) | 6.2 % | 29.52 % | 7.21 g |
Sodík | 0.07 % | 0.33 % | 81.4 mg |
Taurin | 420 mg/kg | 2000 mg/kg | 48.84 mg |
Tuk | 4.3 % | 20.48 % | 5 g |
Vápník | 0.14 % | 0.67 % | 162.79 mg |
Vitamín A10 | 27003 IU/kg | 128586 IU/kg | 3139.88 IU |
Vitamín C10 | 20 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.33 mg |
Vitamín D10 | 192 IU/kg | 914.29 IU/kg | 22.33 IU |
Vitamín E10 | 115 mg/kg | 547.62 mg/kg | 13.37 mg |
Vlhkost | 80 % | 93.02 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 86 | 430 |
kJ/100g | 360 | 1799 |
kcal/kapsička | 73 | |
Cílové pH moči | 6.2 - 6.4 |
Literatura
1Obsah živin v produktu po odstranění vlhkosti. Používá se k provádění přímých porovnání nutričních profilů produktů s různým obsahem vlhkosti.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář