Hill's Prescription Diet Feline i/d
Popis
Klíčové výhody
- Vysoce stravitelné krmivo, které zajišťuje snadné vstřebávání živin.
- Vysoký obsah elektrolytů a vitamínů B nahrazuje ztracené živiny.
- Klinicky ověřené antioxidanty pro podporu zdravého imunitního systému.
- Skvělá chuť, kterou si Vaše kočka zamiluje.
- Dostupné v konzervách i granulích, což usnadňuje kombinované krmení. To Vaše kočka ocení.
Více informací a doporučení, co je pro Vaši kočku nejlepší, získáte od svého veterináře.
Složení krmiva Hill's Prescription Diet Feline i/d:
kuřecí (37 %) a krůtí moučka, kukuřice, pivovarská rýže, živočišný tuk, kukuřičná glutenová moučka, sušená celá vejce, minerální látky, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, celulóza, fruktooligosacharidy, psyllium, taurin, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
Biotin | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Draslík | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
Fosfor | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
Hořčík | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
Hrubá vláknina | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
Hrubý popel | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
Kyselina listová | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Nerozpustná vláknina | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
Niacin | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
Pantothenová kyselina | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Pyridoxin | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavin | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Rozpustná vláknina | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Sacharidy (NFE) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
Sodík | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
Taurin | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
Thiamin | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Tuk | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
Vápník | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
Vitamín A10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
Vitamín B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Vitamín C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamín D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
Vlhkost | 5.5 % | 1.39 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 415 |
kJ/100g | 1657 | 1735 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář